Methanol PA-reagens & opløsningsmiddel cellediagnose 1 l / stk

Methanol PA-reagens & opløsningsmiddel cellediagnose 1 l / stk
Beskrivelse
Metanol ≥99.9%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
M-Clarity™ kvalitetsniveau = MQ300
Formel: CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kogepunkt: 64,5 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –98 °C Densitet: 0,792 g/cm3 (20 °C) Flammepunkt: 9,7 °C Opbevaringstemperatur: Omkringliggende |
MDL-nummer: MFCD00004595 CAS-nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Specifikationstestresultater
Renshed (GC) | ≥ 99.9 % |
Identitet (IR) | overensstemmelse |
Udseende | klar |
Farve | ≤ 10 Hazen |
Opløselighed i vand | overensstemmelse |
Surhed | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinitet | ≤ 0.0002 meq/g |
Densitet (d 20 °C/20 °C) | 0.791 - 0.793 |
Kogepunkt | 64 - 65 °C |
Benzol (urenhed A) (GC) | ≤ 2 ppm |
Ethanol (GC) | ≤ 0.05 % |
Aceton | ≤ 0.001 % |
Acetaldehyd | ≤ 0.001 % |
Formaldehyd | ≤ 0.001 % |
Nemt carboniserbare stoffer | overensstemmelse |
Carbonylforbindelser (som CO) | ≤ 0.001 % |
Chlorid (Cl) | ≤ 0.5 ppm |
Sulfat (SO₄) | ≤ 1 ppm |
Stoffer, der reducerer kaliumpermanganat (som O) | ≤ 0.00025 % |
Ag (Sølv) | ≤ 0.000002 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
As (Arsen) | ≤ 0.000002 % |
Au (Guld) | ≤ 0.000002 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Be (Beryllium) | ≤ 0.000002 % |
Bi (Bismuth) | ≤ 0.000002 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Kobolt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chrom) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Kobber) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Jern) | ≤ 0.00001 % |
Ga (Gallium) | ≤ 0.000002 % |
In (Indium) | ≤ 0.000002 % |
Li (Lithium) | ≤ 0.000002 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Mangan) | ≤ 0.000002 % |
Mo (Molybdæn) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nikkel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Bly) | ≤ 0.00001 % |
Pt (Platin) | ≤ 0.000005 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Ti (Titanium) | ≤ 0.000002 % |
Tl (Thallium) | ≤ 0.000002 % |
V (Vanadium) | ≤ 0.000002 % |
Zn (Zink) | ≤ 0.00001 % |
Zr (Zirconium) | ≤ 0.000002 % |
Fordampningsrester | ≤ 0.0005 % |
Vand | ≤ 0.05 % |
Dokumenter
Produktinformation
- Salgsenhedpr. stk