Metanol AnalaR NORMAPUR 1 liter /stk

Metanol AnalaR NORMAPUR 1 liter /stk
Beskrivelse
Metanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens
Formel: CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kogepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –98 °C Densitet: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Værelsestemperatur |
MDL nummer: MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Specifikation testresultater
Udseende | Klar farveløs væske |
Assay (på anhydrøst stof) | Min. 99,8 % |
IR-spektrum | Består testet |
Opløselighed i vand | Består testet ACS |
Surhedsgrad | Maks. 0,0002 meq/g |
Alkalitet | Maks. 0,00006 meq/g |
Kogepunkt | 64 - 65 °C |
Farve | Maks. 10 APHA |
Densitet (20/4) | 0,791 - 0,792 |
Densitet (20/20) | 0,791 - 0,793 |
Stoffer farvet af H2SO4 | Maks. 10 APHA |
Aceton + aldehyder (som CH3COCH3) | Maks. 10 ppm |
Aceton | Maks. 5 ppm |
Acetaldehyd | Maks. 5 ppm |
Ethanol | Maks. 0,1 % |
Fordampningsrester | Maks. 10 ppm |
Formaldehyd | Maks. 1 ppm |
Stoffer, der reducerer KMnO4 (som O) | Maks. 2 ppm |
Vand | Maks. 0,05 % |
Cl (Klorid) | Maks. 0,5 ppm |
Al (Aluminium) | Maks. 0,1 ppm |
B (Bor) | Maks. 0,08 ppm |
Ba (Barium) | Maks. 0,05 ppm |
Ca (Kalcium) | Maks. 0,8 ppm |
Cd (Kadmium) | Maks. 0,01 ppm |
Co (Kobolt) | Maks. 0,01 ppm |
Cr (Krom) | Maks. 0,02 ppm |
Cu (Koppar) | Maks. 0,01 ppm |
Fe (Järn) | Maks. 0,1 ppm |
K (Kalium) | Maks. 0,1 ppm |
Mg (Magnesium) | Maks. 0,05 ppm |
Mn (Mangan) | Maks. 0,01 ppm |
Na (Natrium) | Maks. 0,7 ppm |
Ni (Nickel) | Maks. 0,01 ppm |
Pb (Bly) | Maks. 0,01 ppm |
Sn (Tenn) | Maks. 0,1 ppm |
Sr (Strontium) | Maks. 0,02 ppm |
Zn (Zink) | Maks. 0,2 ppm |
Absorbans (225 nm) | Maks. 0,17 |
Transmittans (210 nm) | Min. 20 % |
Transmittans (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittans (225 nm) | Min. 68 % |
Transmittans (250 nm) | Min. 95 % |
Överensstämmer med ACS | Passerar test |
Överensstämmer Ph.Eur. R 1053200 | Passerar test |
Överensstämmer Ph.Eur. R1 1053201 | Passerar test |
Överensstämmer Ph.Eur. R2 1053202 | Passerar test |
Transmittans (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittans (225 nm) | Min. 68 % |
Transmittans (250 nm) | Min. 95 % |
Overholder ACS | Består testen |
Overholder Ph.Eur. R 1053200 | Består testen |
Overholder Ph.Eur. R1 1053201 | Består testen |
Overholder Ph.Eur. R2 1053202 | Består testen |
Dokumenter
Produktinformation
- Salgsenhedpr. stk